![]() |
Рабочие чертежи: Серия 1.038.1-1, выпуск 2 ГОСТ 948-84. |
Условные обозначения:
2ПП 14-4-П
2 - перемычка сечением 380 х 140 мм;
ПП - перемычка плитная;
14 - длина (дм);
4 - расчетная нагрузка с учетом собственного веса 40кН/м (400 кгс/см);
П - наличие строповочных петель.
| № | Марка | L, мм | b, мм | h, мм | Масса изделия, т | |
| 1 | 2ПП | 14-4-П | 1420 | 380 | 140 | 0.189 |
| 2 | 8-5-П | 1810 | 0.241 | |||
| 3 | 21-6-П | 2070 | 0.275 | |||
| 4 | 25-8-П | 2460 | 0.327 | |||
| 5 | 3ПП | 14-71-П | 1420 | 220 | 0.297 | |
| 6 | 16-71-П | 1550 | 0.325 | |||
| 7 | 18-71-П | 1810 | 0.378 | |||
| 8 | 21-71-П | 2070 | 0.433 | |||
| 9 | 27-71-П | 2720 | 0.568 | |||
| 10 | 30-10-П | 2980 | 0.623 | |||
| 11 | 4ПП | 12-4-П | 1160 | 510 | 65 | 0.095 |
| 12 | 5ПП | 17-6-П | 1680 | 140 | 0.300 | |
| 13 | 6ПП | 30-13-П | 2980 | 220 | 0.835 | |
Примечание:
Класс бетона по прочности - В15.
